Login

View change log entry

Navigation:  ◀ 3803  3805 ▶ 

Change log entry 3804
Processed by: miles (2008-06-07 18:29:24 UTC)
Diff:
- 霜降 霜降 [Shuang1 jiang4] /Shuangjiang or Frost Descends, 18th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, 23rd October-6th November/
+ 霜降 霜降 [Shuang1 jiang4] /Shuangjiang or Frost Descends, 18th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd October-6th November/
- 立冬 立冬 [Li4 dong1] /Lidong or Start of Winter, 19th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, 7th-21st November/
+ 立冬 立冬 [Li4 dong1] /Lidong or Start of Winter, 19th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st November/
- 小雪 小雪 [Xiao3 xue3] /Xiaoxue or Lesser Snow, 20th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, 22nd November-6th December/
+ 小雪 小雪 [Xiao3 xue3] /Xiaoxue or Lesser Snow, 20th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 22nd November-6th December/
- 大雪 大雪 [Da4 xue3] /Daxue or Great Snow, 21st of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, 7th-21st December/
+ 大雪 大雪 [Da4 xue3] /Daxue or Great Snow, 21st of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st December/
- 冬至 冬至 [Dong1 zhi4] /Winter Solstice, 22nd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, 22nd December-5th January/
+ 冬至 冬至 [Dong1 zhi4] /Winter Solstice, 22nd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 22nd December-5th January/
- 小寒 小寒 [Xiao3 han2] /Lesser Cold, 23rd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, 6th-19th January/
+ 小寒 小寒 [Xiao3 han2] /Lesser Cold, 23rd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 6th-19th January/
- 大寒 大寒 [Da4 han2] /Great Cold, 24th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, 20th January-3rd February/
+ 大寒 大寒 [Da4 han2] /Great Cold, 24th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 20th January-3rd February/
By MDBG 2025
Privacy and cookies
Help wanted: the CC-CEDICT project is looking for new volunteer editors!