Login

View change log entry

Navigation:  ◀ 3802  3804 ▶ 

Change log entry 3803
Processed by: miles (2008-06-07 18:29:06 UTC)
Diff:
- 夏至 夏至 [Xia4 zhi4] /Xiazhi or Summer Solstice, 10th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, 21st June-6th July/
+ 夏至 夏至 [Xia4 zhi4] /Xiazhi or Summer Solstice, 10th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 21st June-6th July/
- 小暑 小暑 [Xiao3 shu3] /Xiaoshu or Lesser Heat, 11th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, 7th-22nd July/
+ 小暑 小暑 [Xiao3 shu3] /Xiaoshu or Lesser Heat, 11th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-22nd July/
- 大暑 大暑 [Da4 shu3] /Dashu or Great Heat, 12th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, 23rd July-6th August/
+ 大暑 大暑 [Da4 shu3] /Dashu or Great Heat, 12th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd July-6th August/
- 立秋 立秋 [Li4 qiu1] /Liqiu or Start of Autumn, 13th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, 7th-22nd August/
+ 立秋 立秋 [Li4 qiu1] /Liqiu or Start of Autumn, 13th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-22nd August/
- 處暑 处暑 [Chu3 shu3] /Chushu or End of Heat, 14th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, 23rd August-7th September/
+ 處暑 处暑 [Chu3 shu3] /Chushu or End of Heat, 14th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd August-7th September/
- 白露 白露 [Bai2 lu4] /Bailu or White Dew, 15th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, 8th-22nd September/
+ 白露 白露 [Bai2 lu4] /Bailu or White Dew, 15th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 8th-22nd September/
- 秋分 秋分 [Qiu1 fen1] /Qiufen or Autumn Equinox, 16th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, 23rd September-7th October/
+ 秋分 秋分 [Qiu1 fen1] /Qiufen or Autumn Equinox, 16th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd September-7th October/
- 寒露 寒露 [Han2 lu4] /Hanlu or Cold Dew, 17th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, 8th-22nd October/
+ 寒露 寒露 [Han2 lu4] /Hanlu or Cold Dew, 17th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 8th-22nd October/
By MDBG 2025
Privacy and cookies
Help wanted: the CC-CEDICT project is looking for new volunteer editors!