Login

View change log entry

Navigation:  ◀ 3800  3802 ▶ 

Change log entry 3801
Processed by: miles (2008-06-07 18:22:03 UTC)
Diff:
- 酉 酉 [you3] /10th earthly branch/5-7 p.m./
+ 酉 酉 [you3] /10th earthly branch: 5-7 p.m., 8th solar month (8th September-7th October), year of the Cock/
- 白露 白露 [Bai2 lu4] /Bailu or White Dew, 15th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, from 8th September/
- 秋分 秋分 [Qiu1 fen1] /Qiufen or Autumn Equinox, 16th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, from 23rd September/
+ 白露 白露 [Bai2 lu4] /Bailu or White Dew, 15th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, 8th-22nd September/
+ 秋分 秋分 [Qiu1 fen1] /Qiufen or Autumn Equinox, 16th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, 23rd September-7th October/
 
- 戌 戌 [xu1] /11th earthly branch/7-9 p.m./
+ 戌 戌 [xu1] /11th earthly branch: 7-9 p.m., 9th solar month (8th October-6th November), year of the Dog/
- 寒露 寒露 [Han2 lu4] /Hanlu or Cold Dew, 17th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, from 8th October/
- 霜降 霜降 [Shuang1 jiang4] /Shuangjiang or Frost Descends, 18th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, from 23rd October/
+ 寒露 寒露 [Han2 lu4] /Hanlu or Cold Dew, 17th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, 8th-22nd October/
+ 霜降 霜降 [Shuang1 jiang4] /Shuangjiang or Frost Descends, 18th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, 23rd October-6th November/
 
- 亥 亥 [hai4] /12th earthly branch/9-11 p.m./
+ 亥 亥 [hai4] /12th earthly branch: 9-11 p.m., 10th solar month (7th November-6th December), year of the Boar/
- 立冬 立冬 [Li4 dong1] /Lidong or Start of Winter, 19th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, from 8th November/
- 小雪 小雪 [Xiao3 xue3] /Xiaoxue or Lesser Snow, 20th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, from 23rd November/
+ 立冬 立冬 [Li4 dong1] /Lidong or Start of Winter, 19th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, 7th-21st November/
+ 小雪 小雪 [Xiao3 xue3] /Xiaoxue or Lesser Snow, 20th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气, 22nd November-6th December/
By MDBG 2025
Privacy and cookies
Help wanted: the CC-CEDICT project is looking for new volunteer editors!