Login

Search CC-CEDICT Help

28 entries found matching your query.

(in native CC-CEDICT format)

  Trad Simp Mandarin Definition Days old Ver
〨 〨 [[ba1]] /numeral 8 in the Suzhou numeral system 蘇州碼子|苏州码子[Su1zhou1 ma3zi5]/ 893 2
常熟市 常熟市 [[Chang2shu2 Shi4]] /Changshu, a county-level city in Suzhou City 蘇州市|苏州市[Su1zhou1 Shi4], Jiangsu/ 429 2
〢 〢 [[er4]] /numeral 2 in the Suzhou numeral system 蘇州碼子|苏州码子[Su1zhou1 ma3zi5]/ 893 2
姑蘇區 姑苏区 [[Gu1su1 Qu1]] /Gusu, a district of Suzhou City 蘇州市|苏州市[Su1zhou1 Shi4], Jiangsu/ 348 2
虎丘區 虎丘区 [[Hu3qiu1 Qu1]] /Huqiu, a district of Suzhou City 蘇州市|苏州市[Su1zhou1 Shi4], Jiangsu/ 378 2
〩 〩 [[jiu3]] /numeral 9 in the Suzhou numeral system 蘇州碼子|苏州码子[Su1zhou1 ma3zi5]/ 893 2
克孜勒蘇州 克孜勒苏州 [[Ke4zi1le4su1 Zhou1]] /see 克孜勒蘇柯爾克孜自治州|克孜勒苏柯尔克孜自治州[Ke4zi1le4su1 Ke1er3ke4zi1 Zi4zhi4zhou1]/ 679 2
崑山市 昆山市 [[Kun1shan1 Shi4]] /Kunshan, a county-level city in Suzhou City 蘇州市|苏州市[Su1zhou1 Shi4], Jiangsu/ 429 2
〦 〦 [[liu4]] /numeral 6 in the Suzhou numeral system 蘇州碼子|苏州码子[Su1zhou1 ma3zi5]/ 893 2
〧 〧 [[qi1]] /numeral 7 in the Suzhou numeral system 蘇州碼子|苏州码子[Su1zhou1 ma3zi5]/ 893 2
〣 〣 [[san1]] /numeral 3 in the Suzhou numeral system 蘇州碼子|苏州码子[Su1zhou1 ma3zi5]/ 893 2
〸 〸 [[shi2]] /numeral 10 in the Suzhou numeral system 蘇州碼子|苏州码子[Su1zhou1 ma3zi5]/ 893 2
〤 〤 [[si4]] /numeral 4 in the Suzhou numeral system 蘇州碼子|苏州码子[Su1zhou1 ma3zi5]/ 893 2
蘇 苏 [[Su1]] /surname Su/abbr. for Soviet Union 蘇維埃|苏维埃[Su1wei2ai1] or 蘇聯|苏联[Su1lian2]/abbr. for Jiangsu 江蘇|江苏[Jiang1su1]/abbr. for Suzhou 蘇州|苏州[Su1zhou1]/ 996 2
蘇杭 苏杭 [Su1 Hang2] /Suzhou 蘇州|苏州[Su1 zhou1] and Hangzhou 杭州[Hang2 zhou1]/ 4578 1
蘇州大學 苏州大学 [Su1 zhou1 Da4 xue2] /Suzhou or Soochow University (Suzhou, PRC since 1986)/ 6444 1
蘇州河 苏州河 [Su1 zhou1 He2] /Suzhou Creek (river in Shanghai)/ 5974 1
蘇州話 苏州话 [Su1 zhou1 hua4] /Suzhou dialect, one of the main Wu dialects 吳語|吴语[Wu2 yu3]/ 5216 1
蘇州 苏州 [[Su1zhou1]] /see 蘇州市|苏州市[Su1zhou1 Shi4]/ 736 2
蘇州碼子 苏州码子 [[Su1zhou1 ma3zi5]] /Suzhou numerals, i.e. the ten numerals 〡,〢,〣,〤,〥,〦,〧,〨,〩,〸 nowadays mainly used in traditional trades such as Chinese medicine/also called 草碼|草码[cao3ma3]/ 893 2
蘇州市 苏州市 [[Su1zhou1 Shi4]] /Suzhou, prefecture-level city in Jiangsu Province 江蘇省|江苏省[Jiang1su1 Sheng3]/ 736 2
太倉市 太仓市 [[Tai4cang1 Shi4]] /Taicang, a county-level city in Suzhou City 蘇州市|苏州市[Su1zhou1 Shi4], Jiangsu/ 429 2
吳江區 吴江区 [[Wu2jiang1 Qu1]] /Wujiang, a district of Suzhou City 蘇州市|苏州市[Su1zhou1 Shi4], Jiangsu/ 348 2
吳中區 吴中区 [[Wu2zhong1 Qu1]] /Wuzhong, a district of Suzhou City 蘇州市|苏州市[Su1zhou1 Shi4], Jiangsu/ 378 2
〥 〥 [[wu3]] /numeral 5 in the Suzhou numeral system 蘇州碼子|苏州码子[Su1zhou1 ma3zi5]/ 893 2
相城區 相城区 [[Xiang4cheng2 Qu1]] /Xiangcheng, a district of Suzhou City 蘇州市|苏州市[Su1zhou1 Shi4], Jiangsu/ 553 2
〡 〡 [[yi1]] /numeral 1 in the Suzhou numeral system 蘇州碼子|苏州码子[Su1zhou1 ma3zi5]/ 893 2
張家港市 张家港市 [[Zhang1jia1gang3 Shi4]] /Zhangjiagang, a county-level city in Suzhou City 蘇州市|苏州市[Su1zhou1 Shi4], Jiangsu/ 429 2

/

(in native CC-CEDICT format)

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

By MDBG 2026
Privacy and cookies
Help wanted: the CC-CEDICT project is looking for new volunteer editors!