Login

Search CC-CEDICT Help

54 entries found matching your query.

(in native CC-CEDICT format)

  Trad Simp Mandarin Definition Days old Ver
飽經滄桑 饱经沧桑 [bao3 jing1 cang1 sang1] /having lived through many changes/ 7070 1
泊頭市 泊头市 [[Bo2tou2 Shi4]] /Botou, a county-level city in Cangzhou City 滄州市|沧州市[Cang1zhou1 Shi4], Hebei/ 383 2
[[cang1]] /(bound form) (of water, esp. the ocean) deep blue-green/(literary) cold/ 566 2
滄海桑田 沧海桑田 [cang1 hai3 sang1 tian2] /lit. the blue sea turned into mulberry fields (idiom)/fig. the transformations of the world/ 5851 1
滄海遺珠 沧海遗珠 [cang1 hai3 yi2 zhu1] /undiscovered talent (idiom)/ 6352 1
滄桑 沧桑 [cang1 sang1] /great changes/ups and downs/vicissitudes/abbr. of 滄海桑田|沧海桑田[cang1 hai3 sang1 tian2]/ 2627 1
滄桑感 沧桑感 [cang1 sang1 gan3] /a sense of having been through good times and bad/a weathered and worn look/ 2626 1
滄縣 沧县 [[Cang1 Xian4]] /Cang County or Cangxian, a county in Cangzhou City 滄州市|沧州市[Cang1zhou1 Shi4], Hebei/ 364 2
滄海一粟 沧海一粟 [[cang1hai3-yi1su4]] /(lit.) one grain floating on the ocean (idiom)/(fig.) a drop in the ocean/ 69 2
滄浪亭 沧浪亭 [[Cang1lang4 Ting2]] /Canglang Pavilion in Suzhou, Jiangsu, one of the Classical Gardens of Suzhou, a UNESCO World Heritage Site/ 114 2
滄龍 沧龙 [[cang1long2]] /(zoology) mosasaur/ 566 2
滄龍科 沧龙科 [[cang1long2ke1]] /(zoology) family Mosasauridae/ 566 2
滄源 沧源 [[Cang1yuan2]] /see 滄源佤族自治縣|沧源佤族自治县[Cang1yuan2 Wa3zu2 Zi4zhi4xian4]/ 146 2
滄源佤族自治縣 沧源佤族自治县 [[Cang1yuan2 Wa3zu2 Zi4zhi4xian4]] /Cangyuan Va Autonomous County, in Lincang City 臨滄市|临沧市[Lin2cang1 Shi4], Yunnan/ 146 2
滄源縣 沧源县 [[Cang1yuan2 Xian4]] /see 滄源佤族自治縣|沧源佤族自治县[Cang1yuan2 Wa3zu2 Zi4zhi4xian4]/ 146 2
滄州 沧州 [[Cang1zhou1]] /see 滄州市|沧州市[Cang1zhou1 Shi4]/ 701 2
滄州市 沧州市 [[Cang1zhou1 Shi4]] /Cangzhou, prefecture-level city in Hebei Province 河北省[He2bei3 Sheng3]/ 701 2
曾經滄海 曾经沧海 [ceng2 jing1 cang1 hai3] /lit. having crossed the vast ocean (idiom)/fig. widely experienced in the vicissitudes of life/ 5568 1
曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲 曾经沧海难为水,除却巫山不是云 [ceng2 jing1 cang1 hai3 nan2 wei2 shui3 , chu2 que4 Wu1 Shan1 bu4 shi4 yun2] /there are no rivers to one who has crossed the ocean, and no clouds to one who has passed Mount Wu (idiom)/one who has seen the world doesn't stop at small things/ 4554 1
東光縣 东光县 [[Dong1guang1 Xian4]] /Dongguang, a county in Cangzhou City 滄州市|沧州市[Cang1zhou1 Shi4], Hebei/ 364 2
鳳慶縣 凤庆县 [[Feng4qing4 Xian4]] /Fengqing, a county in Lincang City 臨滄市|临沧市[Lin2cang1 Shi4], Yunnan/ 383 2
耿馬傣族佤族自治縣 耿马傣族佤族自治县 [[Geng3ma3 Dai3zu2 Wa3zu2 Zi4zhi4xian4]] /Gengma Dai and Va Autonomous County, in Lincang City 臨滄市|临沧市[Lin2cang1 Shi4], Yunnan/ 146 2
海滄 海沧 [[Hai3cang1]] /see 海滄區|海沧区[Hai3cang1 Qu1]/ 386 2
海滄區 海沧区 [[Hai3cang1 Qu1]] /Haicang, a district of Xiamen City 廈門市|厦门市[Xia4men2 Shi4], Fujian/ 914 2
海興縣 海兴县 [[Hai3xing1 Xian4]] /Haixing, a county in Cangzhou City 滄州市|沧州市[Cang1zhou1 Shi4], Hebei/ 364 2
河間市 河间市 [[He2jian1 Shi4]] /Hejian, a county-level city in Cangzhou City 滄州市|沧州市[Cang1zhou1 Shi4], Hebei/ 383 2
黃驊市 黄骅市 [[Huang2hua2 Shi4]] /Huanghua, a county-level city in Cangzhou City 滄州市|沧州市[Cang1zhou1 Shi4], Hebei/ 383 2
瀾滄 澜沧 [[Lan2cang1]] /see 瀾滄拉祜族自治縣|澜沧拉祜族自治县[Lan2cang1 La1hu4zu2 Zi4zhi4xian4]/ 146 2
瀾滄江 澜沧江 [[Lan2cang1 Jiang1]] /Lancang River, the upper course (in southwestern China) of the Mekong River 湄公河[Mei2gong1 He2]/ 445 2
瀾滄拉祜族自治縣 澜沧拉祜族自治县 [[Lan2cang1 La1hu4zu2 Zi4zhi4xian4]] /Lancang Lahu Autonomous County, in Pu'er City 普洱市[Pu3er3 Shi4], Yunnan/ 146 2
瀾滄縣 澜沧县 [[Lan2cang1 Xian4]] /see 瀾滄拉祜族自治縣|澜沧拉祜族自治县[Lan2cang1 La1hu4zu2 Zi4zhi4xian4]/ 146 2
李滄 李沧 [[Li3cang1]] /see 李滄區|李沧区[Li3cang1 Qu1]/ 148 2
李滄區 李沧区 [[Li3cang1 Qu1]] /Licang, a district of Qingdao City 青島市|青岛市[Qing1dao3 Shi4], Shandong/ 148 2
歷盡滄桑 历尽沧桑 [li4 jin4 cang1 sang1] /to have been through the hardships of life/to have been through the mill/ 5851 1
臨滄 临沧 [[Lin2cang1]] /see 臨滄市|临沧市[Lin2cang1 Shi4]/ 677 2
臨滄市 临沧市 [[Lin2cang1 Shi4]] /Lincang, prefecture-level city in Yunnan Province 雲南省|云南省[Yun2nan2 Sheng3]/ 677 2
臨翔區 临翔区 [[Lin2xiang2 Qu1]] /Linxiang, a district of Lincang City 臨滄市|临沧市[Lin2cang1 Shi4], Yunnan/ 146 2
孟村回族自治縣 孟村回族自治县 [[Meng4cun1 Hui2zu2 Zi4zhi4xian4]] /Mengcun Hui Autonomous County, in Cangzhou City 滄州市|沧州市[Cang1zhou1 Shi4], Hebei/ 361 2
南皮縣 南皮县 [[Nan2pi2 Xian4]] /Nanpi, a county in Cangzhou City 滄州市|沧州市[Cang1zhou1 Shi4], Hebei/ 364 2
青縣 青县 [[Qing1 Xian4]] /Qing County or Qingxian, a county in Cangzhou City 滄州市|沧州市[Cang1zhou1 Shi4], Hebei/ 364 2
任丘市 任丘市 [[Ren2qiu1 Shi4]] /Renqiu, a county-level city in Cangzhou City 滄州市|沧州市[Cang1zhou1 Shi4], Hebei/ 383 2
三江並流 三江并流 [[San1 Jiang1 Bing4liu2]] /the Three Parallel Rivers of Yunnan Protected Areas, a region in northwestern Yunnan where three major rivers – the Jinsha River (upper Yangtze) 金沙江[Jin1sha1 Jiang1], Lancang River (Mekong) 瀾滄江|澜沧江[Lan2cang1 Jiang1], and Nu River (Salween) 怒江[Nu4 Jiang1] – run roughly parallel to each other for over 300 kilometers, recognized as a World Heritage Site/ 499 2
雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 [[Shuang1jiang1 La1hu4zu2 Wa3zu2 Bu4lang3zu2 Dai3zu2 Zi4zhi4xian4]] /Shuangjiang Lahu, Va, Blang and Dai Autonomous County, in Lincang City 臨滄市|临沧市[Lin2cang1 Shi4], Yunnan/ 146 2
肅寧縣 肃宁县 [[Su4ning2 Xian4]] /Suning, a county in Cangzhou City 滄州市|沧州市[Cang1zhou1 Shi4], Hebei/ 364 2
吳橋縣 吴桥县 [[Wu2qiao2 Xian4]] /Wuqiao, a county in Cangzhou City 滄州市|沧州市[Cang1zhou1 Shi4], Hebei/ 364 2
獻縣 献县 [[Xian4 Xian4]] /Xian County or Xianxian, a county in Cangzhou City 滄州市|沧州市[Cang1zhou1 Shi4], Hebei/ 364 2
新華區 新华区 [[Xin1hua2 Qu1]] /Xinhua, a district of Shijiazhuang City 石家莊市|石家庄市[Shi2jia1zhuang1 Shi4], Hebei/Xinhua, a district of Cangzhou City 滄州市|沧州市[Cang1zhou1 Shi4], Hebei/Xinhua, a district of Pingdingshan City 平頂山市|平顶山市[Ping2ding3shan1 Shi4], Henan/ 149 2
杏林 杏林 [Xing4 lin2] /Xinglin District of Xiamen city (renamed Haicang 海滄區|海沧区[Hai3 cang1 Qu1] in 2003)/ 1965 1
杏林區 杏林区 [Xing4 lin2 Qu1] /Xinglin District of Xiamen city 廈門市|厦门市[Xia4 men2 shi4] (renamed Haicang District 海滄區|海沧区[Hai3 cang1 Qu1] in 2003)/ 1965 1
鹽山縣 盐山县 [[Yan2shan1 Xian4]] /Yanshan, a county in Cangzhou City 滄州市|沧州市[Cang1zhou1 Shi4], Hebei/ 364 2
永德縣 永德县 [[Yong3de2 Xian4]] /Yongde, a county in Lincang City 臨滄市|临沧市[Lin2cang1 Shi4], Yunnan/ 146 2
雲縣 云县 [[Yun2 Xian4]] /Yun County or Yunxian, a county in Lincang City 臨滄市|临沧市[Lin2cang1 Shi4], Yunnan/ 146 2
運河區 运河区 [[Yun4he2 Qu1]] /Yunhe, a district of Cangzhou City 滄州市|沧州市[Cang1zhou1 Shi4], Hebei/ 364 2
鎮康縣 镇康县 [[Zhen4kang1 Xian4]] /Zhenkang, a county in Lincang City 臨滄市|临沧市[Lin2cang1 Shi4], Yunnan/ 146 2

/

(in native CC-CEDICT format)

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

By MDBG 2026
Privacy and cookies
Help wanted: the CC-CEDICT project is looking for new volunteer editors!