Login

Search CC-CEDICT Help

26 entries found matching your query.

(in native CC-CEDICT format)

  Trad Simp Mandarin Definition Days old Ver
白露 白露 [Bai2 lu4] /Bailu or White Dew, 15th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 8th-22nd September/ 6652 1
處暑 处暑 [Chu3 shu3] /Chushu or End of Heat, 14th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd August-7th September/ 6652 1
春分 春分 [Chun1 fen1] /Chunfen or Spring Equinox, 4th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 21st March-4th April/ 6652 1
大寒 大寒 [Da4 han2] /Great Cold, 24th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 20th January-3rd February/ 6652 1
大暑 大暑 [Da4 shu3] /Dashu or Great Heat, 12th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd July-6th August/ 6652 1
大雪 大雪 [Da4 xue3] /Daxue or Great Snow, 21st of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st December/ 6652 1
冬至 冬至 [Dong1 zhi4] /Winter Solstice, 22nd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 22nd December-5th January/ 6652 1
二十四節氣 二十四节气 [er4 shi2 si4 jie2 qi5] /the 24 solar terms, calculated from the position of the sun on the ecliptic, that divide the year into 24 equal periods/ 6888 1
穀雨 谷雨 [Gu3 yu3] /Guyu or Grain Rain, 6th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 20th April-4th May/ 6652 1
寒露 寒露 [Han2 lu4] /Hanlu or Cold Dew, 17th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 8th-22nd October/ 6652 1
驚蟄 惊蛰 [Jing1 zhe2] /Jingzhe or Insects Wake, 3rd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 6th-20th March/ 6652 1
立春 立春 [Li4 chun1] /Lichun or Beginning of Spring, 1st of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气[er4 shi2 si4 jie2 qi5] 4th-18th February/ 4775 1
立冬 立冬 [Li4 dong1] /Lidong or Start of Winter, 19th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st November/ 6652 1
立秋 立秋 [Li4 qiu1] /Liqiu or Start of Autumn, 13th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-22nd August/ 6652 1
立夏 立夏 [Li4 xia4] /Lixia or Start of Summer, 7th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 5th-20th May/ 6652 1
芒種 芒种 [Mang2 zhong4] /Mangzhong or Grain in Beard, 9th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 6th-20th June/ 6652 1
啟蟄 启蛰 [Qi3 zhe2] /Waking from Hibernation/old variant of 驚蟄|惊蛰[Jing1 zhe2], Insects Wake, 3rd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气[er4 shi2 si4 jie2 qi5] 6th-20th March/ 4983 1
清明 清明 [Qing1 ming2] /Qingming or Pure Brightness, 5th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气[er4 shi2 si4 jie2 qi5] 5th-19th April/Pure Brightness Festival or Tomb Sweeping Day (in early April)/ 5623 1
秋分 秋分 [Qiu1 fen1] /Qiufen or Autumn Equinox, 16th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd September-7th October/ 6652 1
霜降 霜降 [Shuang1 jiang4] /Shuangjiang or Frost Descends, 18th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd October-6th November/ 6652 1
夏至 夏至 [Xia4 zhi4] /Xiazhi or Summer Solstice, 10th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 21st June-6th July/ 6652 1
小寒 小寒 [Xiao3 han2] /Lesser Cold, 23rd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 6th-19th January/ 6652 1
小滿 小满 [Xiao3 man3] /Xiaoman or Lesser Full Grain, 8th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 21st May-5th June/ 6652 1
小暑 小暑 [Xiao3 shu3] /Xiaoshu or Lesser Heat, 11th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-22nd July/ 6652 1
小雪 小雪 [Xiao3 xue3] /Xiaoxue or Lesser Snow, 20th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 22nd November-6th December/ 6652 1
雨水 雨水 [Yu3 shui3] /Yushui or Rain Water, 2nd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 19th February-5th March/ 6652 1

/

(in native CC-CEDICT format)

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

By MDBG 2026
Privacy and cookies
Help wanted: the CC-CEDICT project is looking for new volunteer editors!